一、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥具有體積小,重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥適用于過程控制技術(shù)方面的大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合,電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥特別適用于在具有某種要求的工作下應(yīng)用,由于其調(diào)節(jié)范圍寬,可選擇不同曲面的閥芯,及其在關(guān)斷狀態(tài)下的高度密封性。電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥配西也納電動(dòng)廠家的電動(dòng)執(zhí)行器,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
二、電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座 | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列等電動(dòng)執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |